Höchberg DSL Anbieter
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Höchberg | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 99.23% | 95.47% | 93.73% |
Kreis Würzburg | 99.96% | 99.94% | 99.79% | 95.43% | 88.72% | 68.79% |
Region Würzburg | 99.96% | 99.94% | 99.78% | 96.54% | 90.24% | 75.49% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 99.61% | 99.61% | 99.35% | 98.79% | 90.81% | 86.16% |
hsdpa | 100.00% | 19.21% | - | - | - | - |
lte | 89.53% | 89.53% | 71.79% | - | - | - |
catv | 87.76% | 87.76% | 87.76% | 87.76% | 87.76% | 87.76% |
ftth_b | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
Internetversorgung:
21 DSL-Anbieter stehen momentan in Höchberg (Bayern) den 9.329 Einwohnern zur Verfügung.
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 9.329
Vorwahl: 0931
Größe : 7.55 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Waldbüttelbrunn Zell am Main Kist Veitshöchheim Hettstadt Margetshöchheim Reichenberg (Unterfranken) Gerbrunn
Postleitzahl(en)
97204
Zuletzt aktualisiert 16.11.2024