DSL Tarife und Vergleich in Kirchdorf (Hallertau)
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Kirchdorf | 100.00% | 100.00% | 99.27% | 77.18% | 68.46% | 46.56% |
Kreis Diepholz | 99.34% | 99.16% | 94.96% | 79.32% | 73.67% | 65.75% |
Region Bremen-Umland | 99.61% | 99.46% | 96.75% | 86.15% | 80.86% | 71.95% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 90.68% | 89.72% | 88.40% | 79.26% | 70.65% | 48.36% |
hsdpa | 81.24% | 69.54% | - | - | - | - |
lte | 99.33% | 99.33% | 97.10% | - | - | - |
Internetversorgung:
19 DSL-Anbieter stehen momentan in Kirchdorf (Hallertau) (Bayern) den 910 Einwohnern zur Verfügung.
Stadtteile:
Allhofen, Allmersdorf, Jauchshofen, Mantelkirchen, Pickenbach
Weitere Daten:
Einwohner: 910
Vorwahl: 09444
Größe : 16.49 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Siegenburg Rohr in Niederbayern Abensberg Elsendorf Neustadt an der Donau Rottenburg an der Laaber Langquaid Pfeffenhausen Saal an der Donau
Postleitzahl(en)
93348
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024