Köditz DSL Internet Provider
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Köditz | 100.00% | 100.00% | 99.82% | 94.76% | 92.00% | 68.88% |
Kreis Hof | 99.50% | 99.41% | 97.71% | 88.83% | 83.88% | 70.20% |
Region Oberfranken-Ost | 99.74% | 99.64% | 98.59% | 93.28% | 89.86% | 81.02% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 96.31% | 94.80% | 94.80% | 94.67% | 91.91% | 56.79% |
hsdpa | 86.34% | 58.75% | - | - | - | - |
lte | 100.00% | 100.00% | 98.22% | - | - | - |
catv | 43.21% | 43.21% | 43.21% | 43.21% | 43.21% | 43.21% |
ftth_b | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Internetversorgung:
Die 2.505 Einwohner in Köditz werden von 19 DSL-Providern mit Internet versorgt.
Stadtteile:
Brunn, Brunnenthal, Joditz, Köditz, Lamitz, Saalenstein, Scharten, Siebenhitz, Stöckaten
Weitere Daten:
Einwohner: 2.505
Vorwahl: 09281
Größe : 31.45 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Berg (Oberfranken) Konradsreuth Feilitzsch Selbitz Döhlau Oberkotzau Naila Gefell Helmbrechts
Postleitzahl(en)
95189
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024