Kötz DSL Anbieter
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Kötz | 100.00% | 100.00% | 99.90% | 99.10% | 97.60% | 96.59% |
Kreis Günzburg | 99.60% | 99.49% | 98.80% | 94.76% | 87.71% | 76.43% |
Region Donau-Iller (BY) | 99.71% | 99.62% | 98.59% | 94.16% | 82.54% | 74.70% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 99.18% | 99.18% | 99.18% | 99.10% | 97.61% | 96.67% |
hsdpa | 87.14% | 55.69% | - | - | - | - |
lte | 99.93% | 99.93% | 99.74% | - | - | - |
Internetversorgung:
19 Internetanbieter bieten in Kötz (
Stadtteile:
Ebersbach, Großkötz, Kleinkötz
Weitere Daten:
Einwohner: 3.275
Vorwahl: 08221
Größe : 20.53 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Ichenhausen Günzburg Leipheim Bibertal Kammeltal Burgau Offingen Jettingen-Scheppach Pfaffenhofen an der Roth Nersingen
Postleitzahl(en)
89359
Zuletzt aktualisiert 20.11.2024