Mödingen Internetanbieter und DSL Tarife
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Mödingen | 99.04% | 98.53% | 94.49% | 86.18% | 85.84% | 72.09% |
| Kreis Dillingen a.d. Donau | 99.44% | 99.38% | 98.14% | 92.14% | 85.21% | 69.29% |
| Region Augsburg | 99.74% | 99.67% | 98.82% | 95.09% | 90.90% | 83.25% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 92.76% | 90.86% | 88.37% | 86.22% | 85.88% | 71.92% |
| hsdpa | 32.75% | 1.03% | - | - | - | - |
| lte | 98.76% | 98.76% | 89.48% | - | - | - |
| ftth_b | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
Internetversorgung:
19 Internetanbieter bieten in Mödingen (
Stadtteile:
Bergheim, Mödingen
Weitere Daten:
Einwohner: 1.290
Vorwahl: 09076
Größe : 23.03 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Wittislingen Dischingen Lauingen (Donau) Dillingen an der Donau Bachhagel Syrgenstein Gundelfingen an der Donau Hermaringen Neresheim
Postleitzahl(en)
89426
Zuletzt aktualisiert 01.12.2025
