DSL Tarife und Vergleich in Perach
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Perach | 97.27% | 97.18% | 93.70% | 86.99% | 84.88% | 28.44% |
| Kreis Altötting | 99.34% | 99.15% | 97.00% | 91.50% | 89.34% | 86.42% |
| Region Südostoberbayern | 99.73% | 99.66% | 98.21% | 91.56% | 88.54% | 83.71% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 94.76% | 94.76% | 92.78% | 84.95% | 80.86% | 39.10% |
| hsdpa | 26.56% | 14.05% | - | - | - | - |
| lte | 88.96% | 88.96% | 67.91% | - | - | - |
| ftth_b | 7.59% | 7.59% | 7.59% | 7.59% | 7.59% | 7.59% |
Internetversorgung:
15 Internetanbieter bieten in Perach (
Stadtteile:
Berg, Hasenberg, Neumühle, Niederperach, Perach, Pfaffenberg, Pomming, Steinbach, Weinzierl, Westerndorf
Weitere Daten:
Einwohner: 1.240
Vorwahl: 08670
Größe : 14.13 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Reischach Marktl Neuötting Zeilarn Emmerting Altötting Winhöring Kastl Mitterskirchen Mehring
Postleitzahl(en)
84567
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
