Pösing Internetanbieter und DSL Tarife
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 97.44% | 61.91% | 19.10% |
| hsdpa | 93.13% | 71.44% | - | - | - | - |
| lte | 100.00% | 100.00% | 99.83% | - | - | - |
| wlan | 80.37% | 80.37% | 80.37% | 80.37% | 80.37% | - |
| ftth_b | 29.68% | 29.68% | 29.68% | 29.68% | 29.68% | 29.68% |
Internetversorgung:
Zwischen 19 unterschiedlichen Internetanbietern können die 988 Einwohner von Pösing in Bayern zum aktuellen Zeitpunkt wählen.
Stadtteile:
Langwald
Weitere Daten:
Einwohner: 988
Vorwahl: 09461
Größe : 9.13 km2
Diese Seite teilen
Postleitzahl(en)
93483
Zuletzt aktualisiert 02.12.2025
