Untersteinach DSL Anbieter
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Untersteinach | 99.90% | 99.90% | 99.10% | 96.30% | 96.30% | 96.30% |
Kreis Kulmbach | 99.84% | 99.81% | 99.08% | 95.40% | 91.11% | 79.18% |
Region Oberfranken-Ost | 99.74% | 99.64% | 98.59% | 93.28% | 89.86% | 81.02% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 61.61% | 48.01% | 3.55% | 3.06% | 3.06% | 3.06% |
hsdpa | 96.68% | 92.12% | - | - | - | - |
lte | 96.79% | 96.79% | 96.79% | - | - | - |
catv | 94.64% | 94.64% | 94.64% | 94.64% | 94.64% | 94.64% |
ftth_b | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% |
Internetversorgung:
19 DSL-Anbieter stehen momentan in Untersteinach (Bayern) den 1.837 Einwohnern zur Verfügung.
Stadtteile:
Gumpersdorf, Hummendorf, Untersteinach
Weitere Daten:
Einwohner: 1.837
Vorwahl: 09225
Größe : 11.43 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Stadtsteinach Neuenmarkt Kulmbach Marktleugast Himmelkron Mainleus Stammbach Neudrossenfeld Bad Berneck im Fichtelgebirge Weißenbrunn
Postleitzahl(en)
95369
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024