Günstige DSL Anbieter in Weibersbrunn
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Weibersbrunn | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.52% | 98.44% | 41.21% |
Kreis Aschaffenburg | 99.94% | 99.94% | 99.83% | 97.37% | 88.27% | 65.94% |
Region Bayerischer Untermain | 99.90% | 99.89% | 99.78% | 97.75% | 91.69% | 76.91% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.52% | 98.99% | 89.13% |
hsdpa | 100.00% | 93.42% | - | - | - | - |
lte | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
Internetversorgung:
17 Internetanbieter bieten in Weibersbrunn (
Stadtteile:
Rohrbrunn, Weibersbrunn
Weitere Daten:
Einwohner: 2.041
Vorwahl: 06094
Größe : 2.89 km2
Hotspots:
1 Hotspots sind derzeit in Weibersbrunn (Bayern) gemeldet.
Hephata Hessisches Diakoniezentrum e.V. Fachklinik Weibersbrunn
63879 Weibersbrunn
Hauptstrasse 280
Entfernung zum Zentrum: 1.89 km
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Mespelbrunn Waldaschaff Heimbuchenthal Bessenbach Laufach Heigenbrücken Leidersbach Haibach (Unterfranken) Sailauf Hösbach
Postleitzahl(en)
63879
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024