Wilhelmsdorf (Mittelfranken) DSL Anbieter
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Wilhelmsdorf | 99.85% | 99.33% | 96.76% | 34.69% | 29.93% | 16.52% |
Kreis Ravensburg | 99.45% | 98.90% | 93.95% | 80.38% | 75.14% | 68.73% |
Region Bodensee-Oberschwaben | 99.59% | 98.88% | 95.01% | 82.44% | 77.81% | 70.75% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 97.66% | 96.54% | 93.67% | 34.69% | 33.18% | 29.24% |
hsdpa | 81.89% | 63.28% | - | - | - | - |
lte | 99.67% | 99.67% | 87.53% | - | - | - |
wlan | 64.78% | - | - | - | - | - |
Internetversorgung:
Zwischen 22 unterschiedlichen Internetanbietern können die 1.482 Einwohner von Wilhelmsdorf (Mittelfranken) in Bayern zum aktuellen Zeitpunkt wählen.
Stadtteile:
Ebersbach, Oberalbach, Wilhelmsdorf
Weitere Daten:
Einwohner: 1.482
Vorwahl: 09104
Größe : 7.81 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Emskirchen Aurachtal Puschendorf Gerhardshofen Langenzenn Diespeck Weisendorf Neustadt an der Aisch Wilhermsdorf Markt Erlbach
Postleitzahl(en)
91489
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024