Marktschorgast Internetanbieter und DSL Tarife
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Marktschorgast | 100.00% | 100.00% | 99.97% | 92.71% | 92.01% | 89.01% |
Kreis Kulmbach | 99.84% | 99.82% | 98.93% | 93.56% | 87.03% | 68.36% |
Region Oberfranken-Ost | 99.71% | 99.58% | 97.97% | 87.35% | 82.63% | 71.42% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 97.94% | 97.94% | 97.94% | 92.58% | 91.80% | 86.01% |
hsdpa | 93.46% | 84.44% | - | - | - | - |
lte | 100.00% | 100.00% | 99.78% | - | - | - |
catv | 74.54% | 74.54% | 74.54% | 74.54% | 74.54% | 74.54% |
Internetversorgung:
19 Internetanbieter bieten in Marktschorgast (
Stadtteile:
Grundmühle, Marktschorgast, Mittelpöllitz, Oberpöllitz, Pulst, Rohrersreuth, Unterpöllitz, Ziegenburg
Weitere Daten:
Einwohner: 1.418
Vorwahl: 09227
Größe : 15.81 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Neuenmarkt Himmelkron Bad Berneck im Fichtelgebirge Gefrees Stammbach Marktleugast Goldkronach Zell im Fichtelgebirge Stadtsteinach Bindlach
Postleitzahl(en)
95509
Zuletzt aktualisiert 21.04.2025