DSL Anschluss in Train
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Train | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 96.23% | 57.00% |
Kreis Kelheim | 99.63% | 99.47% | 98.30% | 89.80% | 83.67% | 67.44% |
Region Regensburg | 99.75% | 99.63% | 98.84% | 93.70% | 89.63% | 75.77% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.03% | 92.74% | 59.77% |
hsdpa | 98.66% | 81.67% | - | - | - | - |
lte | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
ftth_b | 21.90% | 21.90% | 21.90% | 21.90% | 21.90% | 21.90% |
Internetversorgung:
Derzeit stehen den 1.872 Einwohnern von Train in Bayern insgesamt 17 unterschiedliche DSL-Provider zur Auswahl.
Stadtteile:
Mallmersdorf, Neukirchen, Sankt Johann, Train
Weitere Daten:
Einwohner: 1.872
Vorwahl: 09444
Größe : 10.15 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Elsendorf Siegenburg Neustadt an der Donau Abensberg Mainburg Münchsmünster Rohr in Niederbayern Pfeffenhausen Pförring Rottenburg an der Laaber
Postleitzahl(en)
93358
Zuletzt aktualisiert 23.04.2025