DSL Anschluss in Sukow-Levitzow
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Sukow-Levitzow | 98.64% | 97.68% | 80.78% | 47.70% | 41.53% | 29.96% |
Kreis Rostock | 98.87% | 98.60% | 93.32% | 62.78% | 49.05% | 39.80% |
Region Mittleres Mecklenburg/Rostock | 99.47% | 99.34% | 96.85% | 82.11% | 74.93% | 69.48% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 92.81% | 85.33% | 53.54% | 47.70% | 41.53% | 29.96% |
hsdpa | 30.29% | 0.05% | - | - | - | - |
lte | 95.83% | 95.83% | 95.19% | - | - | - |
Internetversorgung:
Die 467 Einwohner in Sukow-Levitzow werden von 5 DSL-Providern mit Internet versorgt.
Stadtteile:
Levitzow, Pohnstorf, Sukow, Sukow-Marienhof
Weitere Daten:
Einwohner: 467
Vorwahl: 039975
Größe : 20.23 km2
Diese Seite teilen
Postleitzahl(en)
17168
DSL
-
Mecklenburg-Vorpommern
- Sukow-Levitzow
Zuletzt aktualisiert 24.04.2025