DSL Tarife und Vergleich in Nazza
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Nazza | 93.25% | 92.99% | 14.79% | 12.44% | 12.44% | 12.44% |
Kreis Wartburgkreis | 98.81% | 98.69% | 95.49% | 69.41% | 61.44% | 41.27% |
Region Südthüringen | 99.40% | 99.27% | 96.98% | 77.76% | 69.63% | 58.64% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 36.54% | 20.19% | 12.44% | 12.44% | 12.44% | 12.44% |
hsdpa | 0.39% | 0.39% | - | - | - | - |
lte | 99.43% | 99.43% | 20.82% | - | - | - |
Internetversorgung:
Die 550 Einwohner in Nazza werden von 15 DSL-Providern mit Internet versorgt.
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 550
Vorwahl: 036924
Größe : 12.68 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Mihla Südeichsfeld Treffurt Vogtei Creuzburg Rodeberg Mühlhausen/Thüringen Wanfried Anrode Unstruttal
Postleitzahl(en)
99826
Zuletzt aktualisiert 24.04.2025