Straußfurt DSL Anbieter
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Straußfurt | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 13.87% | 10.01% | 2.59% |
Kreis Sömmerda | 98.54% | 97.62% | 91.47% | 62.74% | 53.46% | 42.73% |
Region Mittelthüringen | 99.69% | 99.52% | 97.88% | 85.96% | 80.18% | 72.01% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 99.06% | 99.06% | 99.06% | 13.95% | 13.31% | 13.09% |
hsdpa | 99.82% | 3.38% | - | - | - | - |
lte | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
Internetversorgung:
17 DSL-Anbieter stehen momentan in Straußfurt (Thüringen) den 1.793 Einwohnern zur Verfügung.
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 1.793
Vorwahl: 036376
Größe : 14.86 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Weißensee Gebesee Greußen Sömmerda Bad Tennstedt Herbsleben Elxleben (Landkreis Sömmerda) Großenehrich Kölleda Tonna
Postleitzahl(en)
99634
Zuletzt aktualisiert 20.04.2025