Udestedt DSL Internet Provider
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Udestedt | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 61.37% |
Kreis Sömmerda | 98.54% | 97.62% | 91.47% | 62.74% | 53.46% | 42.73% |
Region Mittelthüringen | 99.69% | 99.52% | 97.88% | 85.96% | 80.18% | 72.01% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 61.37% |
hsdpa | 26.69% | 24.45% | - | - | - | - |
lte | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
Internetversorgung:
17 Internetanbieter bieten in Udestedt (
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 794
Vorwahl: 036203
Größe : 16.32 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Sömmerda Elxleben (Landkreis Sömmerda) Gebesee Weißensee Kölleda Bad Berka Buttstädt Ilmtal-Weinstraße Nesse-Apfelstädt Herbsleben
Postleitzahl(en)
99198
Zuletzt aktualisiert 20.04.2025