Admannshagen-Bargeshagen DSL Anbieter
Internetanbieter
                        Tarif
                                Geschwindigkeit
                                Vertragslaufzeit
                                Preis pro Monat
                            Lokale DSL Anbieter 
                
                
                DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.52% | 74.55% | 50.52% | 
| Kreis Rostock | 98.87% | 98.60% | 93.32% | 62.78% | 49.05% | 39.80% | 
| Region Mittleres Mecklenburg/Rostock | 99.47% | 99.34% | 96.85% | 82.11% | 74.93% | 69.48% | 
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 97.64% | 97.64% | 97.64% | 90.52% | 68.63% | 24.48% | 
| hsdpa | 93.42% | 70.58% | - | - | - | - | 
| lte | 100.00% | 100.00% | 99.97% | - | - | - | 
| catv | 42.05% | 42.05% | 42.05% | 42.05% | 42.05% | 42.05% | 
| wlan | 53.14% | 53.14% | - | - | - | - | 
| wimax | 95.91% | 95.91% | 42.77% | - | - | - | 
Internetversorgung:
Zwischen 9 unterschiedlichen Internetanbietern können die 2.851 Einwohner von Admannshagen-Bargeshagen in Mecklenburg-Vorpommern zum aktuellen Zeitpunkt wählen.
Stadtteile:
                        Admannshagen, Bargeshagen, Rabenhorst, Steinbeck
                        
                    Weitere Daten:
Einwohner: 2.851
Vorwahl: 038203
Größe : 15.77 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Elmenhorst/Lichtenhagen Lambrechtshagen Nienhagen (Landkreis Rostock) Bad Doberan Kritzmow Bentwisch Kröpelin Kühlungsborn
Postleitzahl(en)
18211
                    DSL
                    -
                    Mecklenburg-Vorpommern
                    - Admannshagen-Bargeshagen
                
                Zuletzt aktualisiert 30.10.2025
                
 
                                     
                                     
                                    