Walkendorf DSL Internet Provider
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Walkendorf | 99.32% | 99.32% | 71.88% | 58.71% | 56.93% | 42.35% |
| Kreis Rostock | 98.87% | 98.60% | 93.32% | 62.78% | 49.05% | 39.80% |
| Region Mittleres Mecklenburg/Rostock | 99.47% | 99.34% | 96.85% | 82.11% | 74.93% | 69.48% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 97.70% | 97.70% | 71.65% | 58.71% | 57.14% | 42.35% |
| hsdpa | 6.38% | 5.41% | - | - | - | - |
| lte | 58.82% | 58.82% | 51.65% | - | - | - |
Internetversorgung:
Die 405 Einwohner in Walkendorf werden von 5 DSL-Providern mit Internet versorgt.
Stadtteile:
Dalwitz, Stechow
Weitere Daten:
Einwohner: 405
Vorwahl: 039971
Größe : 27.71 km2
Diese Seite teilen
Postleitzahl(en)
17179
DSL
-
Mecklenburg-Vorpommern
- Walkendorf
Zuletzt aktualisiert 18.11.2025
