DSL Anschluss in Rosendahl
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Unitymedia
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Rosendahl | 100.00% | 100.00% | 99.90% | 97.91% | 94.20% | 87.70% |
Kreis Coesfeld | 99.99% | 99.99% | 99.60% | 89.93% | 85.29% | 80.75% |
Region Münster | 99.98% | 99.96% | 99.31% | 89.25% | 82.85% | 79.59% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 91.18% | 90.27% | 57.50% | 29.90% | 27.58% | 25.28% |
hsdpa | 98.63% | 77.56% | - | - | - | - |
lte | 99.99% | 99.99% | 99.55% | - | - | - |
catv | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% |
wlan | 97.17% | 97.17% | 97.17% | 97.17% | 71.95% | - |
ftth_b | 83.85% | 83.85% | 83.85% | 83.85% | 83.85% | 83.85% |
Internetversorgung:
25 Internetanbieter bieten in Rosendahl (
Stadtteile:
Darfeld, Holtwick, Osterwick
Weitere Daten:
Einwohner: 10.712
Vorwahl: 02547
Größe : 94.48 km2
Diese Seite teilen
Postleitzahl(en)
48720
DSL
-
Nordrhein-Westfalen
- Rosendahl
Zuletzt aktualisiert 20.11.2024