Dassendorf DSL Tarife im Vergleich
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Dassendorf | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 99.87% | 99.83% | 98.55% | 94.78% | 93.63% | 92.63% |
Region Schleswig-Holstein Süd | 99.94% | 99.90% | 99.16% | 95.30% | 93.72% | 92.06% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 55.40% | 26.77% | 4.95% | 4.95% | 4.95% | 4.95% |
hsdpa | 62.45% | 53.75% | - | - | - | - |
lte | 94.20% | 94.20% | 94.20% | - | - | - |
catv | 46.52% | 46.52% | 46.52% | 46.52% | 46.52% | 46.52% |
ftth_b | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Internetversorgung:
23 DSL-Anbieter stehen momentan in Dassendorf (Schleswig-Holstein) den 3.255 Einwohnern zur Verfügung.
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 3.255
Vorwahl: 04104
Größe : 7.95 km2
Diese Seite teilen
Postleitzahl(en)
21521
DSL
-
Schleswig-Holstein
- Dassendorf
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024