Fahrdorf DSL Anbieter
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Fahrdorf | 100.00% | 99.94% | 97.51% | 92.43% | 86.26% | 69.55% |
Kreis Schleswig-Flensburg | 99.23% | 98.92% | 92.20% | 71.82% | 64.57% | 54.81% |
Region Schleswig-Holstein Nord | 99.29% | 99.10% | 94.79% | 79.03% | 73.67% | 67.74% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 97.84% | 96.79% | 93.57% | 90.45% | 80.33% | 39.07% |
hsdpa | 100.00% | 2.97% | - | - | - | - |
lte | 75.01% | 75.01% | 74.66% | - | - | - |
ftth_b | 53.19% | 53.19% | 53.19% | 53.19% | 53.19% | 53.19% |
Internetversorgung:
22 DSL-Anbieter stehen momentan in Fahrdorf (Schleswig-Holstein) den 2.492 Einwohnern zur Verfügung.
Stadtteile:
Loopstedt
Weitere Daten:
Einwohner: 2.492
Vorwahl: 04621
Größe : 12.00 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Busdorf Schleswig Fleckeby Schuby Kropp Owschlag Rieseby Jübek Silberstedt Eckernförde
Postleitzahl(en)
24857
DSL
-
Schleswig-Holstein
- Fahrdorf
Zuletzt aktualisiert 19.11.2024