Günstige DSL Anbieter in Klempau
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Klempau | 100.00% | 100.00% | 99.56% | 89.74% | 89.74% | 88.99% |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 99.87% | 99.83% | 98.55% | 94.78% | 93.63% | 92.63% |
| Region Schleswig-Holstein Süd | 99.94% | 99.90% | 99.16% | 95.30% | 93.72% | 92.06% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 90.56% | 90.56% | 88.94% | 87.43% | 86.82% | 85.03% |
| hsdpa | 50.60% | 12.95% | - | - | - | - |
| lte | 100.00% | 100.00% | 98.18% | - | - | - |
| catv | 53.52% | 53.52% | 53.52% | 53.52% | 53.52% | 53.52% |
| ftth_b | 87.81% | 87.81% | 87.81% | 87.81% | 87.81% | 87.81% |
Internetversorgung:
Zwischen 21 unterschiedlichen Internetanbietern können die 641 Einwohner von Klempau in Schleswig-Holstein zum aktuellen Zeitpunkt wählen.
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 641
Vorwahl: 04508
Größe : 10.07 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Berkenthin Groß Grönau Ratzeburg Lüdersdorf Reinfeld (Holstein) Stockelsdorf Mölln Steinburg Bad Schwartau Selmsdorf
Postleitzahl(en)
23628
DSL
-
Schleswig-Holstein
- Klempau
Zuletzt aktualisiert 02.12.2025
