Alle DSL Anbieter in Lockstedt
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Lockstedt | 100.00% | 100.00% | 91.83% | 91.23% | 91.23% | 91.23% |
Kreis Steinburg | 99.74% | 99.60% | 98.37% | 94.10% | 92.27% | 91.57% |
Region Schleswig-Holstein Süd-West | 99.48% | 99.16% | 95.72% | 86.76% | 84.18% | 81.55% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 98.67% | 85.98% | 27.71% | 27.71% | 27.71% | 27.71% |
lte | 83.88% | 83.88% | 81.00% | - | - | - |
ftth_b | 89.47% | 89.47% | 89.47% | 89.47% | 89.47% | 89.47% |
Internetversorgung:
19 Internetanbieter bieten in Lockstedt (
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 161
Vorwahl: 04826, 04877
Größe : 7.32 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Hohenlockstedt Kellinghusen Brokstedt Wrist Hohenwestedt Hohenaspe Aukrug Itzehoe Lägerdorf
Postleitzahl(en)
25551
DSL
-
Schleswig-Holstein
- Lockstedt
Zuletzt aktualisiert 09.04.2025