Sieverstedt DSL Internet Provider
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Sieverstedt | 99.86% | 99.76% | 93.85% | 31.23% | 27.94% | 24.12% |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 99.23% | 98.92% | 92.20% | 71.82% | 64.57% | 54.81% |
| Region Schleswig-Holstein Nord | 99.29% | 99.10% | 94.79% | 79.03% | 73.67% | 67.74% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 85.06% | 84.21% | 43.37% | 30.05% | 28.06% | 24.34% |
| hsdpa | 68.57% | 54.34% | - | - | - | - |
| lte | 94.64% | 94.64% | 92.07% | - | - | - |
| wlan | 27.87% | 27.87% | 27.87% | 27.87% | - | - |
Internetversorgung:
Die 1.624 Einwohner in Sieverstedt werden von 20 DSL-Providern mit Internet versorgt.
Stadtteile:
Jalm, Süderholz
Weitere Daten:
Einwohner: 1.624
Vorwahl: 04603
Größe : 31.01 km2
Diese Seite teilen
Postleitzahl(en)
24885
DSL
-
Schleswig-Holstein
- Sieverstedt
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
