Trappenkamp DSL Anbieter
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Trappenkamp | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 99.56% | 99.48% | 98.49% |
| Kreis Segeberg | 99.89% | 99.83% | 98.85% | 93.77% | 92.68% | 91.20% |
| Region Schleswig-Holstein Süd | 99.94% | 99.90% | 99.16% | 95.30% | 93.72% | 92.06% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 98.12% | 96.95% | 95.94% |
| hsdpa | 93.77% | 80.23% | - | - | - | - |
| lte | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
| catv | 90.86% | 90.86% | 90.86% | 90.86% | 90.86% | 90.86% |
| ftth_b | 48.27% | 48.27% | 48.27% | 48.27% | 48.27% | 48.27% |
Internetversorgung:
22 DSL-Anbieter stehen momentan in Trappenkamp (Schleswig-Holstein) den 5.137 Einwohnern zur Verfügung.
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 5.137
Vorwahl: 04323
Größe : 3.45 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Bornhöved Rickling Wankendorf Wahlstedt Bönebüttel Boostedt Bad Segeberg Ascheberg (Holstein) Bosau
Postleitzahl(en)
24610
DSL
-
Schleswig-Holstein
- Trappenkamp
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
