DSL Anschluss in Viöl
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Viöl | 100.00% | 100.00% | 99.93% | 96.64% | 96.53% | 96.53% |
Kreis Nordfriesland | 98.99% | 98.83% | 94.96% | 76.24% | 70.89% | 66.60% |
Region Schleswig-Holstein Nord | 99.29% | 99.10% | 94.79% | 79.03% | 73.67% | 67.74% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 97.07% | 97.07% | 92.13% | 86.64% | 85.96% | 85.56% |
hsdpa | 30.17% | 0.52% | - | - | - | - |
lte | 100.00% | 100.00% | 97.18% | - | - | - |
ftth_b | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% |
Internetversorgung:
18 Internetanbieter bieten in Viöl (
Stadtteile:
Boxlund, Eckstock, Hochviöl, Hoxtrup
Weitere Daten:
Einwohner: 2.153
Vorwahl: 04843
Größe : 18.95 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Hattstedt Husum Mildstedt Eggebek Breklum Silberstedt Jübek Bredstedt Großenwiehe Wanderup
Postleitzahl(en)
25884
DSL
-
Schleswig-Holstein
- Viöl
Zuletzt aktualisiert 20.11.2024