Warringholz Internetanbieter und DSL Tarife
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Warringholz | 99.64% | 99.07% | 80.24% | 79.41% | 79.41% | 79.41% |
Kreis Steinburg | 99.74% | 99.60% | 98.37% | 94.10% | 92.27% | 91.57% |
Region Schleswig-Holstein Süd-West | 99.48% | 99.16% | 95.72% | 86.76% | 84.18% | 81.55% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 97.78% | 92.07% | 4.64% | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
hsdpa | 25.15% | 13.40% | - | - | - | - |
lte | 78.57% | 78.57% | 43.23% | - | - | - |
ftth_b | 79.41% | 79.41% | 79.41% | 79.41% | 79.41% | 79.41% |
Internetversorgung:
20 Internetanbieter bieten in Warringholz (
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 295
Vorwahl: 04892
Größe : 6.30 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Hanerau-Hademarschen Hohenaspe Hohenwestedt Albersdorf (Holstein) Burg (Dithmarschen) Hohenlockstedt Itzehoe Wilster Tellingstedt
Postleitzahl(en)
25560
DSL
-
Schleswig-Holstein
- Warringholz
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024