DSL Anbieter und Verfügbarkeit in Mihla
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Mihla | 99.54% | 99.19% | 98.98% | 22.41% | 19.94% | 3.82% |
Kreis Wartburgkreis | 98.81% | 98.69% | 95.49% | 69.41% | 61.44% | 41.27% |
Region Südthüringen | 99.40% | 99.27% | 96.98% | 77.76% | 69.63% | 58.64% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 97.65% | 95.89% | 94.22% | 22.51% | 21.95% | 19.85% |
hsdpa | 77.24% | 0.01% | - | - | - | - |
lte | 99.28% | 99.28% | 99.22% | - | - | - |
Internetversorgung:
17 DSL-Anbieter stehen momentan in Mihla (Thüringen) den 2.176 Einwohnern zur Verfügung.
Stadtteile:
Buchenau
Weitere Daten:
Einwohner: 2.176
Vorwahl: 036924
Größe : 31.66 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Creuzburg Treffurt Südeichsfeld Vogtei Hörselberg-Hainich Wutha-Farnroda Herleshausen Wanfried Rodeberg Mühlhausen/Thüringen
Postleitzahl(en)
99826
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024