Günstige DSL Anbieter in Rockhausen
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Rockhausen | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 70.45% |
Kreis Ilm-Kreis | 99.58% | 99.22% | 97.38% | 78.08% | 70.93% | 66.49% |
Region Mittelthüringen | 99.69% | 99.52% | 97.88% | 85.96% | 80.18% | 72.01% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 70.45% |
hsdpa | 82.94% | 22.29% | - | - | - | - |
lte | 100.00% | 100.00% | 45.46% | - | - | - |
Internetversorgung:
18 Internetanbieter bieten in Rockhausen (
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 276
Vorwahl: 0361
Größe : 4.01 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Amt Wachsenburg Nesse-Apfelstädt Arnstadt Kranichfeld Wipfratal Drei Gleichen Stadtilm Ilmtal Bad Berka Elxleben (Landkreis Sömmerda)
Postleitzahl(en)
99102
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024