DSL Tarife und Vergleich in Steinach (Thüringen)
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Steinach | 99.96% | 99.96% | 99.58% | 99.44% | 99.41% | 51.58% |
Kreis Straubing-Bogen | 99.55% | 99.39% | 98.00% | 93.49% | 91.75% | 53.13% |
Region Donau-Wald | 99.60% | 99.51% | 98.43% | 92.36% | 88.16% | 61.79% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 98.48% | 98.48% | 97.68% | 97.36% | 94.43% | 51.78% |
hsdpa | 81.94% | 59.43% | - | - | - | - |
lte | 96.59% | 96.59% | 95.47% | - | - | - |
wlan | 93.76% | 93.76% | 93.76% | 93.76% | 93.76% | - |
ftth_b | 1.73% | 1.73% | 1.73% | 1.73% | 1.73% | 1.73% |
Internetversorgung:
Zwischen 18 unterschiedlichen Internetanbietern können die 3.931 Einwohner von Steinach (Thüringen) in Thüringen zum aktuellen Zeitpunkt wählen.
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 3.931
Vorwahl: 036762
Größe : 26.35 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Lauscha Judenbach Frankenblick Neuhaus am Rennweg Sonneberg Föritz Schalkau Neustadt bei Coburg Pressig
Postleitzahl(en)
96523
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024