Alle DSL Anbieter in Wolfsberg
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Wolfsberg | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 25.14% | 4.35% | 2.02% |
| Kreis Ilm-Kreis | 99.58% | 99.22% | 97.38% | 78.08% | 70.93% | 66.49% |
| Region Mittelthüringen | 99.69% | 99.52% | 97.88% | 85.96% | 80.18% | 72.01% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 87.03% | 86.04% | 84.91% | 9.82% | 4.35% | 2.02% |
| hsdpa | 98.29% | 40.94% | - | - | - | - |
| lte | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
| catv | 15.39% | 15.39% | 15.39% | 15.39% | - | - |
Internetversorgung:
Die 2.929 Einwohner in Wolfsberg werden von 19 DSL-Providern mit Internet versorgt.
Stadtteile:
Bücheloh, Gräfinau-Angstedt, Wümbach
Weitere Daten:
Einwohner: 2.929
Vorwahl: 036785, 03677
Größe : 28.68 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Langewiesen Gehren Ilmtal Ilmenau Königsee-Rottenbach Stadtilm Wipfratal Geraberg Großbreitenbach Gräfenroda
Postleitzahl(en)
98704
Zuletzt aktualisiert 13.11.2025
