DSL Anschluss in Küssaberg
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Unitymedia
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 96.62% | 96.54% | 96.54% | 96.54% | 96.54% | 96.54% |
hsdpa | 5.61% | 2.78% | - | - | - | - |
lte | 14.90% | 14.90% | 14.89% | - | - | - |
catv | 25.07% | 25.07% | 25.07% | 25.07% | 25.07% | 25.07% |
wlan | 86.55% | 86.55% | 86.55% | 65.67% | 1.15% | 1.15% |
ftth_b | 27.67% | 27.67% | 27.67% | 27.67% | 27.67% | 27.67% |
Internetversorgung:
22 Internetanbieter bieten in Küssaberg (
Stadtteile:
Bechtersbohl, Dangstetten, Ettikon, Kadelburg, Küßnach, Lauchringen, Reckingen
Weitere Daten:
Einwohner: 5.321
Vorwahl: 07741
Größe : 26.17 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Lauchringen Waldshut-Tiengen Wutöschingen Dogern Klettgau Weilheim (Baden) Hohentengen am Hochrhein Albbruck Ühlingen-Birkendorf Görwihl
Postleitzahl(en)
79790
DSL
-
Baden-Württemberg
- Küssaberg
Zuletzt aktualisiert 19.11.2024