Neuler DSL Internet Provider
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Unitymedia
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Neuler | 99.89% | 99.76% | 96.52% | 85.19% | 83.18% | 82.95% |
Kreis Ostalbkreis | 99.52% | 99.19% | 96.91% | 89.08% | 83.92% | 80.66% |
Region Ostwürttemberg | 99.55% | 99.23% | 97.30% | 90.29% | 85.19% | 82.04% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 96.63% | 94.35% | 90.77% | 80.80% | 78.29% | 74.24% |
hsdpa | 71.39% | 0.82% | - | - | - | - |
lte | 98.76% | 98.76% | 96.70% | - | - | - |
catv | 60.47% | 60.47% | 60.47% | 60.47% | 60.47% | 60.47% |
ftth_b | 3.59% | 3.59% | 3.59% | 3.59% | 3.59% | 3.59% |
Internetversorgung:
22 DSL-Anbieter stehen momentan in Neuler (Baden-Württemberg) den 3.166 Einwohnern zur Verfügung.
Stadtteile:
Bronnen, Ebnat, Gaishardt, Leinenfirst, Neuler, Ramsenstrut, Schwenningen
Weitere Daten:
Einwohner: 3.166
Vorwahl: 07961
Größe : 36.27 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Hüttlingen Rainau Abtsgmünd Ellwangen (Jagst) Westhausen (Württemberg) Aalen Jagstzell Schechingen
Postleitzahl(en)
73491
DSL
-
Baden-Württemberg
- Neuler
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024