Owen DSL Anbieter
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Unitymedia
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Owen | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.06% | 97.06% | 73.77% |
Kreis Esslingen | 99.99% | 99.95% | 99.68% | 95.74% | 89.78% | 82.22% |
Region Stuttgart | 99.96% | 99.94% | 99.68% | 96.82% | 92.54% | 87.61% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 99.59% | 99.59% | 99.59% | 97.07% | 97.07% | 73.11% |
hsdpa | 99.94% | 29.23% | - | - | - | - |
lte | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
catv | 46.23% | 46.23% | 46.23% | 46.23% | 46.23% | 46.23% |
Internetversorgung:
Derzeit stehen den 3.415 Einwohnern von Owen in Baden-Württemberg insgesamt 20 unterschiedliche DSL-Provider zur Auswahl.
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 3.415
Vorwahl: 07021
Größe : 9.70 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Dettingen unter Teck Erkenbrechtsweiler Bissingen an der Teck Lenningen Neuffen Kirchheim unter Teck Frickenhausen (Württemberg) Holzmaden Weilheim an der Teck
Postleitzahl(en)
73277
DSL
-
Baden-Württemberg
- Owen
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024