Alle DSL Anbieter in Seckach
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Seckach | 99.71% | 99.71% | 99.24% | 95.25% | 91.20% | 54.53% |
Kreis Neckar-Odenwald-Kreis | 99.85% | 99.83% | 99.47% | 96.77% | 92.96% | 69.21% |
Region Unterer Neckar | 99.96% | 99.94% | 99.69% | 95.42% | 92.11% | 87.54% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 98.97% | 98.97% | 98.57% | 95.32% | 91.49% | 65.46% |
hsdpa | 51.06% | 45.30% | - | - | - | - |
lte | 85.09% | 85.09% | 85.05% | - | - | - |
Internetversorgung:
16 Internetanbieter bieten in Seckach (
Stadtteile:
Großeicholzheim, Seckach, Waidachshof, Zimmern
Weitere Daten:
Einwohner: 4.156
Vorwahl: 06292
Größe : 27.85 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Adelsheim Osterburken Schefflenz Buchen (Odenwald) Limbach (Baden) Rosenberg (Baden) Billigheim Elztal Möckmühl Ravenstein
Postleitzahl(en)
74743
DSL
-
Baden-Württemberg
- Seckach
Zuletzt aktualisiert 19.11.2024