DSL Anschluss in Georgsdorf
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
| Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Georgsdorf | 99.97% | 99.97% | 97.01% | 20.97% | 18.02% | 12.75% |
| Kreis Grafschaft Bentheim | 99.04% | 98.57% | 95.43% | 84.99% | 81.17% | 76.88% |
| Region Emsland | 99.32% | 98.94% | 95.48% | 84.10% | 78.86% | 72.26% |
DSL Verfügbarkeit
| Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsl | 95.42% | 95.42% | 76.80% | 56.24% | 54.05% | 49.32% |
| hsdpa | 99.31% | 95.72% | - | - | - | - |
| lte | 99.94% | 99.94% | 99.94% | - | - | - |
Internetversorgung:
17 Internetanbieter bieten in Georgsdorf (
Stadtteile:
Weitere Daten:
Einwohner: 1.251
Vorwahl: 05946
Größe : 19.29 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Wietmarschen Twist (Emsland) Hoogstede Neuenhaus Ringe Geeste Nordhorn Uelsen Emlichheim Lingen (Ems)
Postleitzahl(en)
49828
DSL
-
Niedersachsen
- Georgsdorf
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
