Internetanbieter in Niedersachsen
Internetanbieter in Niedersachsen
Niedersachsen Orte
Ort | Einwohner Abdeckung | Internetanbieter |
---|---|---|
Achim | 31.156 | 23 |
Adelebsen | 6.573 | 18 |
Adelheidsdorf | 2.601 | 22 |
Adenbüttel | 1.734 | 18 |
Adendorf | 10.724 | 21 |
Aerzen | 10.693 | 20 |
Affinghausen | 832 | 18 |
Agathenburg | 1.180 | 21 |
Ahausen | 1.888 | 18 |
Ahlden (Aller) | 1.518 | 19 |
Ahlerstedt | 5.273 | 18 |
Ahnsbeck | 1.654 | 18 |
Ahnsen | 1.045 | 21 |
Alfeld (Leine) | 19.081 | 21 |
Alfhausen | 3.910 | 19 |
Alfstedt | 864 | 17 |
Algermissen | 7.738 | 18 |
Altenmedingen | 1.555 | 17 |
Amelinghausen | 4.062 | 19 |
Amt Neuhaus | 5.127 | 18 |
Anderlingen | 880 | 18 |
Andervenne | 882 | 20 |
Ankum | 7.314 | 21 |
Apelern | 2.470 | 20 |
Apen | 11.334 | 19 |
Apensen | 3.945 | 20 |
Appel | 1.936 | 18 |
Arholzen | 415 | 17 |
Armstorf | 646 | 17 |
Artlenburg | 1.637 | 18 |
Asendorf (Nordheide) | 1.882 | 20 |
Auetal | 6.315 | 21 |
Auhagen | 1.274 | 18 |
Aurich | 41.489 | 21 |
Axstedt | 1.153 | 18 |
Bad Bevensen | 9.060 | 18 |
Bad Bodenteich | 3.761 | 18 |
Bad Essen | 15.263 | 21 |
Bad Gandersheim | 10.141 | 20 |
Bad Grund (Harz) | 8.638 | 5 |
Bad Iburg | 10.548 | 21 |
Bad Lauterberg im Harz | 10.596 | 18 |
Bad Rothenfelde | 7.839 | 21 |
Bad Sachsa | 7.510 | 19 |
Bad Zwischenahn | 28.204 | 22 |
Bad Bentheim | 15.311 | 21 |
Bad Eilsen | 2.480 | 20 |
Bad Fallingbostel | 11.044 | 18 |
Bad Harzburg | 21.735 | 20 |
Bad Laer | 9.268 | 21 |
Bad Münder am Deister | 17.376 | 20 |
Bad Nenndorf | 10.649 | 23 |
Bad Pyrmont | 19.239 | 21 |
Bad Salzdetfurth | 13.269 | 20 |
Badbergen | 4.572 | 22 |
Baddeckenstedt | 3.069 | 18 |
Bahrdorf | 1.911 | 19 |
Bahrenborstel | 1.134 | 19 |
Bakum | 6.123 | 21 |
Balge | 1.752 | 19 |
Balje | 1.017 | 17 |
Baltrum | 610 | 16 |
Bardowick | 6.867 | 22 |
Barenburg | 1.242 | 18 |
Barendorf | 2.566 | 18 |
Barnstedt | 735 | 16 |
Barnstorf | 6.292 | 18 |
Barsinghausen | 33.608 | 22 |
Barßel | 12.714 | 18 |
Barum | 1.911 | 18 |
Barver | 1.049 | 18 |
Barwedel | 1.000 | 18 |
Basdahl | 1.430 | 18 |
Bassum | 15.768 | 19 |
Bawinkel | 2.407 | 18 |
Beckdorf | 2.660 | 19 |
Beckedorf | 1.442 | 20 |
Beckeln | 789 | 18 |
Beedenbostel | 993 | 17 |
Beesten | 1.584 | 19 |
Beierstedt | 387 | 19 |
Belm | 13.581 | 22 |
Belum | 838 | 17 |
Bendestorf | 2.337 | 20 |
Bergen an der Dumme | 1.595 | 15 |
Bergfeld | 886 | 18 |
Berne | 6.896 | 22 |
Bersenbrück | 8.315 | 22 |
Berumbur | 2.700 | 19 |
Betzendorf | 1.125 | 18 |
Beverstedt | 13.503 | 7 |
Bienenbüttel | 6.644 | 17 |
Bilshausen | 2.217 | 17 |
Binnen | 1.010 | 20 |
Bippen | 2.945 | 18 |
Bispingen | 6.404 | 21 |
Bissendorf | 14.370 | 23 |
Bleckede | 9.439 | 17 |
Blender | 2.856 | 20 |
Bliedersdorf | 1.717 | 20 |
Bockenem | 9.659 | 19 |
Bockhorst | 981 | 18 |
Bodenfelde | 3.176 | 19 |
Bodensee | 821 | 17 |
Bodenwerder | 5.597 | 19 |
Böhme | 920 | 17 |
Börger | 2.749 | 17 |
Börßum | 2.856 | 7 |
Bösel | 7.725 | 19 |
Bötersen | 1.070 | 18 |
Boffzen | 2.756 | 15 |
Bohmte | 12.637 | 21 |
Boitze | 391 | 16 |
Bokensdorf | 1.185 | 18 |
Bomlitz | 6.951 | 20 |
Borkum | 5.473 | 20 |
Bothel | 2.428 | 17 |
Bovenden | 13.510 | 21 |
Brackel | 1.827 | 20 |
Brake (Unterweser) | 15.129 | 19 |
Bramsche | 36.013 | 23 |
Braunlage | 6.803 | 6 |
Braunschweig | 251.364 | 22 |
Breddenberg | 802 | 16 |
Breddorf | 1.065 | 18 |
Bremervörde | 18.645 | 21 |
Brest | 795 | 18 |
Brevörde | 631 | 17 |
Brietlingen | 3.476 | 19 |
Brinkum | 711 | 19 |
Brockel | 1.320 | 18 |
Brockum | 1.021 | 18 |
Bröckel | 1.778 | 18 |
Brome | 3.209 | 17 |
Bruchhausen-Vilsen | 8.837 | 8 |
Buchholz in der Nordheide | 38.487 | 21 |
Buchholz (Aller) | 2.133 | 18 |
Bückeburg | 19.182 | 22 |
Bücken | 2.139 | 19 |
Bühren | 528 | 15 |
Bülkau | 884 | 17 |
Bülstedt | 753 | 18 |
Bunde | 7.607 | 19 |
Burgdorf (Region Hannover) | 30.147 | 22 |
Burgwedel | 20.654 | 23 |
Burweg | 1.007 | 18 |
Butjadingen | 6.180 | 18 |
Buxtehude | 40.173 | 21 |
Cadenberge | 4.126 | 17 |
Calberlah | 4.967 | 22 |
Cappeln (Oldenburg) | 6.821 | 21 |
Celle | 69.748 | 21 |
Clausthal-Zellerfeld | 15.818 | 4 |
Clenze | 2.382 | 16 |
Cloppenburg | 33.798 | 22 |
Colnrade | 785 | 18 |
Coppenbrügge | 7.152 | 18 |
Cramme | 906 | 20 |
Cremlingen | 13.056 | 21 |
Cuxhaven | 48.264 | 21 |
Dahlenburg | 3.313 | 17 |
Dahlum | 656 | 18 |
Damme (Dümmer) | 16.872 | 21 |
Damnatz | 294 | 17 |
Danndorf | 2.325 | 18 |
Dannenberg (Elbe) | 8.932 | 19 |
Dassel | 10.223 | 20 |
Dedelstorf | 1.248 | 17 |
Deensen | 1.388 | 17 |
Deinste | 1.999 | 18 |
Deinstedt | 658 | 18 |
Delligsen | 8.048 | 21 |
Delmenhorst | 76.323 | 21 |
Denkte | 2.981 | 21 |
Derental | 583 | 15 |
Dersum | 1.476 | 17 |
Detern | 2.735 | 18 |
Dettum | 1.231 | 18 |
Deutsch Evern | 3.770 | 20 |
Dickel | 462 | 16 |
Didderse | 1.311 | 18 |
Diekholzen | 6.493 | 21 |
Dielmissen | 775 | 17 |
Diepenau | 3.883 | 18 |
Diepholz | 16.692 | 21 |
Dinklage | 12.914 | 20 |
Dissen am Teutoburger Wald | 9.390 | 21 |
Dörpen | 5.025 | 18 |
Dörverden | 8.993 | 21 |
Dötlingen | 6.212 | 21 |
Dohren (Emsland) | 1.113 | 17 |
Dollern | 2.034 | 20 |
Dornum | 4.636 | 19 |
Dorstadt | 693 | 18 |
Drage (Elbe) | 4.205 | 19 |
Drakenburg | 1.734 | 20 |
Dransfeld | 4.345 | 19 |
Drebber | 2.971 | 17 |
Drentwede | 994 | 18 |
Drestedt | 791 | 19 |
Drochtersen | 11.292 | 19 |
Duderstadt | 21.072 | 20 |
Düdenbüttel | 990 | 19 |
Duingen | 5.007 | 17 |
Dunum | 1.131 | 19 |
Ebergötzen | 1.918 | 18 |
Ebersdorf (Niedersachsen) | 1.058 | 19 |
Ebstorf | 5.396 | 18 |
Echem | 969 | 18 |
Edemissen | 12.349 | 19 |
Edewecht | 21.827 | 20 |
Egestorf | 2.509 | 20 |
Eggermühlen | 1.703 | 18 |
Ehra-Lessien | 2.291 | 18 |
Ehrenburg | 1.510 | 18 |
Eickeloh | 781 | 18 |
Eicklingen | 3.202 | 19 |
Eime | 2.625 | 19 |
Eimen | 889 | 18 |
Eimke | 812 | 18 |
Einbeck | 31.338 | 10 |
Elbe | 1.558 | 18 |
Elbingerode | 437 | 18 |
Eldingen | 2.020 | 16 |
Elsdorf (Niedersachsen) | 2.046 | 18 |
Elsfleth | 9.094 | 20 |
Elze | 8.767 | 21 |
Embsen | 2.544 | 19 |
Emden | 50.694 | 21 |
Emlichheim | 7.393 | 18 |
Emmendorf | 731 | 19 |
Emmerthal | 9.876 | 22 |
Emsbüren | 9.939 | 20 |
Emstek | 11.855 | 21 |
Emtinghausen | 1.504 | 18 |
Engden | 431 | 16 |
Engelschoff | 763 | 18 |
Erkerode | 931 | 19 |
Esche | 556 | 19 |
Eschede | 5.926 | 3 |
Eschershausen | 3.649 | 3 |
Esens | 7.284 | 19 |
Essel | 1.100 | 18 |
Essen (Oldenburg) | 8.676 | 22 |
Esterwegen | 5.280 | 18 |
Estorf (Kreis Stade) | 1.428 | 18 |
Eversmeer | 844 | 18 |
Evessen | 1.292 | 18 |
Eydelstedt | 1.759 | 19 |
Eyendorf | 1.230 | 20 |
Eystrup | 3.251 | 19 |
Farven | 634 | 18 |
Faßberg | 6.142 | 18 |
Filsum | 2.089 | 18 |
Fintel | 2.885 | 18 |
Firrel | 816 | 18 |
Flöthe | 1.120 | 20 |
Frankenfeld | 522 | 17 |
Freden (Leine) | 4.727 | 20 |
Fredenbeck | 6.072 | 18 |
Freiburg (Elbe) | 1.872 | 18 |
Freistatt | 632 | 18 |
Frellstedt | 833 | 19 |
Freren | 5.002 | 19 |
Fresenburg | 912 | 17 |
Friedeburg | 10.251 | 20 |
Friedland (Niedersachsen) | 12.506 | 21 |
Friesoythe | 21.918 | 20 |
Fürstenau | 9.410 | 21 |
Fürstenberg (Weser) | 1.099 | 18 |
Ganderkesee | 30.943 | 21 |
Gandesbergen | 478 | 19 |
Garbsen | 60.590 | 22 |
Garlstorf | 1.135 | 19 |
Garrel | 14.634 | 20 |
Garstedt | 1.447 | 20 |
Gartow | 1.397 | 16 |
Geeste | 11.231 | 18 |
Geestland | 30.936 | 6 |
Gehrde | 2.504 | 20 |
Gehrden | 14.624 | 23 |
Georgsdorf | 1.251 | 17 |
Georgsmarienhütte | 31.520 | 23 |
Gerdau | 1.449 | 17 |
Gersten | 1.224 | 17 |
Getelo | 564 | 17 |
Gevensleben | 638 | 17 |
Gieboldehausen | 4.132 | 17 |
Giesen | 9.707 | 21 |
Gifhorn | 41.905 | 23 |
Gilten | 1.205 | 19 |
Glandorf | 6.664 | 20 |
Gleichen | 8.984 | 20 |
Gnarrenburg | 9.238 | 18 |
Gödenstorf | 968 | 19 |
Göhrde | 611 | 17 |
Gölenkamp | 592 | 18 |
Göttingen | 118.914 | 21 |
Goldenstedt | 9.572 | 21 |
Golmbach | 934 | 18 |
Gorleben | 625 | 16 |
Goslar | 50.782 | 5 |
Grafhorst | 1.019 | 18 |
Grasberg | 7.694 | 20 |
Grasleben | 2.470 | 17 |
Grethem | 646 | 18 |
Gronau (Leine) | 10.954 | 20 |
Groß Ippener | 1.016 | 20 |
Groß Berßen | 665 | 17 |
Groß Meckelsen | 466 | 19 |
Groß Oesingen | 1.871 | 17 |
Groß Twülpstedt | 2.630 | 18 |
Großefehn | 13.837 | 19 |
Großenkneten | 15.208 | 19 |
Großenwörden | 454 | 19 |
Großheide | 8.551 | 19 |
Grünendeich | 1.871 | 20 |
Guderhandviertel | 1.111 | 19 |
Gusborn | 1.204 | 17 |
Gyhum | 2.250 | 19 |
Hademstorf | 834 | 18 |
Hämelhausen | 571 | 18 |
Häuslingen | 795 | 17 |
Hage | 6.221 | 19 |
Hagen im Bremischen | 10.991 | 4 |
Hagen am Teutoburger Wald | 13.475 | 22 |
Hagenburg | 4.494 | 19 |
Hagermarsch | 431 | 19 |
Hahausen | 792 | 15 |
Halbemond | 995 | 19 |
Halle (Weserbergland) | 1.519 | 19 |
Halvesbostel | 763 | 18 |
Hambergen | 5.705 | 20 |
Hambühren | 10.227 | 20 |
Hameln | 56.529 | 23 |
Hamersen | 453 | 19 |
Hammah | 3.066 | 21 |
Handeloh | 2.411 | 19 |
Handorf | 1.981 | 19 |
Handrup | 836 | 16 |
Hankensbüttel | 4.385 | 17 |
Hann. Münden | 24.072 | 21 |
Hannover | 532.163 | 22 |
Hanstedt (Landkreis Uelzen) | 891 | 20 |
Hardegsen | 7.815 | 20 |
Haren (Ems) | 23.545 | 20 |
Harmstorf | 868 | 20 |
Harpstedt | 4.682 | 19 |
Harsefeld | 12.874 | 19 |
Harsum | 11.445 | 21 |
Hasbergen | 10.901 | 22 |
Haselünne | 12.656 | 18 |
Haßbergen | 1.559 | 17 |
Hassel (Weser) | 1.856 | 19 |
Hassendorf | 1.120 | 18 |
Haste | 2.749 | 19 |
Hatten | 13.986 | 21 |
Hattorf am Harz | 4.074 | 18 |
Haverlah | 1.605 | 20 |
Hechthausen | 3.500 | 18 |
Hedeper | 504 | 18 |
Heede (Emsland) | 2.441 | 18 |
Heemsen | 1.706 | 19 |
Heere | 1.127 | 18 |
Heeslingen | 4.756 | 18 |
Heeßen | 1.385 | 20 |
Hehlen | 1.834 | 18 |
Heinade | 896 | 17 |
Heinbockel | 1.420 | 18 |
Heiningen (Niedersachsen) | 657 | 21 |
Heinsen | 794 | 18 |
Hellwege | 1.041 | 18 |
Helmstedt | 25.739 | 21 |
Helpsen | 1.944 | 21 |
Helvesiek | 792 | 18 |
Hemmingen (Niedersachsen) | 18.793 | 21 |
Hemmoor | 8.861 | 19 |
Hemsbünde | 1.178 | 20 |
Hemslingen | 1.405 | 18 |
Hemsloh | 563 | 17 |
Hepstedt | 987 | 18 |
Herzberg am Harz | 13.059 | 19 |
Herzlake | 4.371 | 18 |
Hesel | 4.600 | 19 |
Hespe | 2.058 | 20 |
Hessisch Oldendorf | 18.119 | 20 |
Heuerßen | 938 | 20 |
Heyen | 443 | 17 |
Hildesheim | 101.667 | 22 |
Hilgermissen | 2.181 | 21 |
Hilkenbrook | 792 | 16 |
Hillerse | 2.473 | 17 |
Hilter am Teutoburger Wald | 10.243 | 22 |
Himbergen | 1.709 | 16 |
Himmelpforten | 5.127 | 18 |
Hinte | 7.008 | 21 |
Hipstedt | 1.237 | 20 |
Hittbergen | 920 | 18 |
Hitzacker (Elbe) | 4.904 | 19 |
Hodenhagen | 3.255 | 18 |
Höhbeck | 656 | 16 |
Hohenhameln | 9.116 | 18 |
Hohne | 1.679 | 17 |
Hohnhorst | 2.076 | 20 |
Hohnstorf (Elbe) | 2.423 | 19 |
Holdorf (Niedersachsen) | 6.816 | 22 |
Holenberg | 401 | 17 |
Holle | 7.124 | 18 |
Hollenstedt | 3.609 | 18 |
Hollern-Twielenfleth | 3.360 | 21 |
Hollnseth | 898 | 18 |
Holste | 1.326 | 18 |
Holtgast | 1.707 | 19 |
Holtland | 2.238 | 19 |
Holzen | 558 | 18 |
Holzminden | 20.099 | 24 |
Hoogstede | 2.881 | 17 |
Horneburg | 6.026 | 20 |
Hoya | 3.772 | 19 |
Hoyerhagen | 953 | 20 |
Hude (Oldenburg) | 16.166 | 21 |
Hüde | 1.131 | 18 |
Hülsede | 1.049 | 17 |
Hüven | 525 | 15 |
Ihlienworth | 1.588 | 17 |
Ihlow (Ostfriesland) | 12.267 | 17 |
Ilsede | 21.617 | 6 |
Isenbüttel | 6.416 | 21 |
Isernhagen | 23.792 | 22 |
Isterberg | 566 | 19 |
Itterbeck | 1.747 | 17 |
Jade | 5.823 | 18 |
Jameln | 1.028 | 17 |
Jelmstorf | 770 | 18 |
Jembke | 1.965 | 19 |
Jemgum | 3.539 | 18 |
Jerxheim | 1.223 | 20 |
Jesteburg | 7.883 | 21 |
Jever | 14.020 | 21 |
Jork | 12.050 | 22 |
Jühnde | 1.018 | 18 |
Juist | 1.596 | 17 |
Kakenstorf | 1.352 | 19 |
Kalefeld | 6.543 | 20 |
Karwitz | 745 | 16 |
Katlenburg-Lindau | 7.166 | 18 |
Kettenkamp | 1.688 | 18 |
Kirchbrak | 999 | 18 |
Kirchgellersen | 2.374 | 19 |
Kirchlinteln | 10.132 | 20 |
Kirchseelte | 1.176 | 18 |
Kirchtimke | 974 | 18 |
Kirchwalsede | 1.161 | 17 |
Kissenbrück | 1.779 | 19 |
Klein Berßen | 1.102 | 17 |
Klein Meckelsen | 902 | 19 |
Kluse | 1.628 | 17 |
Kneitlingen | 828 | 19 |
Königslutter am Elm | 15.733 | 23 |
Königsmoor | 625 | 18 |
Krebeck | 1.077 | 17 |
Krummendeich | 490 | 18 |
Krummhörn | 12.123 | 20 |
Küsten | 1.363 | 17 |
Kutenholz | 4.633 | 18 |
Laar | 2.168 | 18 |
Laatzen | 40.939 | 21 |
Lachendorf | 6.147 | 18 |
Lähden | 4.797 | 17 |
Lahn (Hümmling) | 906 | 17 |
Lamspringe | 5.626 | 17 |
Lamstedt | 3.349 | 19 |
Landesbergen | 2.730 | 19 |
Landolfshausen | 1.040 | 18 |
Langelsheim | 11.697 | 19 |
Langen (Emsland) | 1.428 | 18 |
Langendorf | 676 | 16 |
Langenhagen | 53.323 | 22 |
Langlingen | 2.179 | 18 |
Langwedel (Weser) | 14.414 | 23 |
Lastrup | 6.902 | 19 |
Lathen | 6.235 | 18 |
Lauenau | 4.100 | 18 |
Lauenbrück | 2.266 | 18 |
Lauenförde | 2.451 | 19 |
Lauenhagen | 1.338 | 20 |
Leer (Ostfriesland) | 34.042 | 21 |
Leese | 1.638 | 19 |
Leezdorf | 1.886 | 20 |
Lehre | 11.927 | 21 |
Lehrte | 43.639 | 22 |
Leiferde | 4.339 | 17 |
Lembruch | 1.148 | 18 |
Lemförde | 3.105 | 19 |
Lemgow | 1.390 | 16 |
Lemwerder | 6.940 | 22 |
Lengede | 12.900 | 20 |
Lengenbostel | 455 | 19 |
Lengerich (Emsland) | 2.662 | 23 |
Lenne (Niedersachsen) | 648 | 18 |
Liebenburg | 8.059 | 19 |
Lilienthal | 18.819 | 21 |
Lindern (Oldenburg) | 4.709 | 20 |
Lindhorst | 4.351 | 20 |
Lindwedel | 2.618 | 18 |
Lingen (Ems) | 53.284 | 21 |
Linsburg | 922 | 18 |
Löningen | 13.270 | 21 |
Lohheide | 778 | 19 |
Lohne (Oldenburg) | 26.060 | 21 |
Lorup | 3.172 | 16 |
Loxstedt | 15.980 | 21 |
Luckau (Wendland) | 631 | 15 |
Lübberstedt | 738 | 18 |
Lübbow | 822 | 17 |
Lüchow (Wendland) | 9.481 | 18 |
Lüder | 1.241 | 17 |
Lüdersburg | 647 | 17 |
Lüdersfeld | 1.065 | 20 |
Lüerdissen | 405 | 17 |
Lüneburg | 74.072 | 22 |
Lünne | 1.875 | 18 |
Lütetsburg | 753 | 21 |
Luhden | 1.081 | 21 |
Lutter am Barenberge | 2.357 | 18 |
Maasen | 469 | 18 |
Marienhafe | 2.336 | 20 |
Mariental | 836 | 18 |
Marklohe | 4.432 | 21 |
Marschacht | 3.859 | 18 |
Martfeld | 2.681 | 18 |
Marxen | 1.535 | 19 |
Mechtersen | 691 | 19 |
Meerbeck | 1.965 | 20 |
Meine | 8.556 | 22 |
Meinersen | 8.147 | 18 |
Melbeck | 3.385 | 19 |
Melle | 46.039 | 27 |
Mellinghausen | 1.075 | 18 |
Menslage | 2.462 | 22 |
Meppen | 34.918 | 20 |
Merzen | 3.921 | 20 |
Messenkamp | 744 | 17 |
Messingen | 1.075 | 18 |
Mittelnkirchen | 1.076 | 21 |
Mittelstenahe | 601 | 18 |
Moisburg | 1.898 | 18 |
Molbergen | 8.429 | 18 |
Moormerland | 23.138 | 20 |
Moorweg | 859 | 19 |
Moringen | 7.071 | 21 |
Müden (Aller) | 5.421 | 19 |
Munster | 15.091 | 22 |
Nahrendorf | 1.253 | 16 |
Natendorf | 756 | 17 |
Neetze | 2.702 | 17 |
Negenborn | 680 | 18 |
Nenndorf | 734 | 18 |
Neu Wulmstorf | 20.828 | 21 |
Neu Darchau | 1.393 | 16 |
Neubörger | 1.544 | 17 |
Neuenhaus | 9.894 | 19 |
Neuenkirchen-Vörden | 8.392 | 19 |
Neuharlingersiel | 1.000 | 18 |
Neukamperfehn | 1.647 | 18 |
Neulehe | 774 | 16 |
Neuschoo | 1.199 | 18 |
Neustadt am Rübenberge | 43.931 | 25 |
Niederlangen | 1.215 | 18 |
Niedernwöhren | 1.978 | 20 |
Niemetal | 1.499 | 19 |
Nienburg (Weser) | 31.193 | 21 |
Nienstädt | 4.566 | 21 |
Nörten-Hardenberg | 8.109 | 21 |
Norden | 25.117 | 22 |
Nordenham | 26.325 | 21 |
Norderney | 5.935 | 19 |
Nordhorn | 53.285 | 20 |
Nordleda | 1.084 | 17 |
Nordsehl | 730 | 20 |
Nordstemmen | 12.143 | 21 |
Northeim | 28.920 | 21 |
Nortmoor | 1.702 | 20 |
Nortrup | 2.960 | 18 |
Nottensdorf | 1.431 | 20 |
Oberlangen | 938 | 18 |
Oberndorf (Oste) | 1.359 | 19 |
Obernfeld | 951 | 15 |
Obernholz | 889 | 17 |
Obernkirchen | 9.196 | 22 |
Ochtersum | 869 | 18 |
Odisheim | 497 | 17 |
Oederquart | 1.040 | 18 |
Oerel | 1.860 | 21 |
Oetzen | 1.169 | 17 |
Ohne | 587 | 16 |
Ohrum | 634 | 21 |
Oldenburg | 163.830 | 21 |
Oldendorf (Luhe) | 1.010 | 19 |
Oldendorf (Kreis Stade) | 2.982 | 18 |
Osloß | 1.927 | 19 |
Osnabrück | 162.403 | 23 |
Osteel | 2.211 | 20 |
Osten | 1.828 | 19 |
Osterbruch | 520 | 17 |
Ostercappeln | 9.566 | 22 |
Ostereistedt | 914 | 18 |
Osterheide | 3.564 | 19 |
Osterholz-Scharmbeck | 30.302 | 21 |
Osterode am Harz | 22.201 | 21 |
Osterwald | 1.172 | 19 |
Ostrhauderfehn | 11.032 | 21 |
Ottenstein | 1.143 | 18 |
Otter | 1.716 | 19 |
Otterndorf | 7.230 | 18 |
Ottersberg | 12.443 | 19 |
Ovelgönne | 5.376 | 18 |
Oyten | 15.604 | 21 |
Papenburg | 36.690 | 21 |
Parsau | 1.860 | 18 |
Pattensen | 14.324 | 21 |
Pegestorf | 381 | 18 |
Peine | 49.366 | 21 |
Pennigsehl | 1.252 | 18 |
Pohle | 851 | 17 |
Polle | 1.193 | 18 |
Pollhagen | 1.104 | 16 |
Prezelle | 439 | 14 |
Prinzhöfte | 691 | 21 |
Quakenbrück | 12.845 | 22 |
Quendorf | 543 | 20 |
Querenhorst | 492 | 17 |
Quernheim | 424 | 18 |
Radbruch | 2.047 | 19 |
Raddestorf | 1.886 | 18 |
Räbke | 683 | 18 |
Rätzlingen | 467 | 17 |
Rastdorf | 1.067 | 16 |
Rastede | 22.027 | 21 |
Rechtsupweg | 2.017 | 19 |
Reeßum | 1.679 | 18 |
Regesbostel | 1.066 | 18 |
Rehburg-Loccum | 10.154 | 18 |
Rehden | 2.055 | 17 |
Rehlingen | 743 | 19 |
Reinstorf | 1.283 | 18 |
Renkenberge | 732 | 17 |
Rennau | 688 | 17 |
Reppenstedt | 7.234 | 21 |
Rethem (Aller) | 2.357 | 17 |
Rhade | 1.126 | 18 |
Rhauderfehn | 17.815 | 21 |
Rhede (Ems) | 4.174 | 18 |
Rhumspringe | 1.822 | 17 |
Ribbesbüttel | 2.015 | 21 |
Riede | 2.742 | 20 |
Rieste | 3.436 | 20 |
Ringe | 2.083 | 17 |
Rinteln | 25.187 | 23 |
Ritterhude | 14.680 | 22 |
Rodenberg | 6.348 | 22 |
Rodewald | 2.496 | 19 |
Römstedt | 779 | 17 |
Rötgesbüttel | 2.241 | 17 |
Rohrsen | 1.020 | 18 |
Roklum | 444 | 18 |
Rollshausen | 827 | 17 |
Ronnenberg | 23.752 | 21 |
Rosche | 2.036 | 16 |
Rosdorf | 11.909 | 20 |
Rosengarten (Landkreis Harburg) | 13.337 | 20 |
Rotenburg (Wümme) | 21.392 | 21 |
Rüdershausen | 847 | 17 |
Rühen | 5.488 | 19 |
Rullstorf | 1.914 | 18 |
Sachsenhagen | 1.911 | 18 |
Salzbergen | 7.570 | 23 |
Salzgitter | 101.079 | 21 |
Salzhausen | 4.787 | 20 |
Salzhemmendorf | 9.297 | 18 |
Samern | 728 | 20 |
Sandbostel | 822 | 18 |
Sande (Friesland) | 8.879 | 21 |
Sarstedt | 19.303 | 21 |
Sassenburg | 11.358 | 19 |
Saterland | 13.283 | 19 |
Sauensiek | 2.353 | 18 |
Schapen | 2.332 | 19 |
Scharnebeck | 3.552 | 20 |
Scheden | 1.926 | 18 |
Scheeßel | 12.946 | 19 |
Schellerten | 8.024 | 20 |
Schiffdorf | 14.095 | 21 |
Schladen-Werla | 8.789 | 5 |
Schnackenburg | 564 | 16 |
Schnega | 1.320 | 16 |
Schneverdingen | 18.729 | 21 |
Schönewörde | 912 | 17 |
Schöningen | 11.430 | 5 |
Schöppenstedt | 5.606 | 19 |
Scholen | 808 | 18 |
Schortens | 20.321 | 21 |
Schüttorf | 12.627 | 8 |
Schwaförden | 1.523 | 18 |
Schwanewede | 21.040 | 22 |
Schwarme | 2.534 | 18 |
Schwarmstedt | 5.489 | 18 |
Schweindorf | 760 | 18 |
Schweringen | 800 | 19 |
Schwerinsdorf | 694 | 17 |
Schwienau | 706 | 18 |
Schwülper | 7.127 | 21 |
Seeburg | 1.585 | 18 |
Seelze | 33.283 | 23 |
Seesen | 19.296 | 21 |
Seevetal | 40.949 | 21 |
Seggebruch | 1.543 | 20 |
Sehlde | 921 | 19 |
Sehnde | 23.489 | 22 |
Selsingen | 3.647 | 18 |
Seulingen | 1.337 | 17 |
Sibbesse | 5.900 | 18 |
Sickte | 6.172 | 20 |
Siedenburg | 1.278 | 18 |
Sittensen | 5.765 | 19 |
Soderstorf | 1.413 | 20 |
Sögel | 7.464 | 19 |
Söhlde | 7.796 | 18 |
Söllingen | 1.708 | 20 |
Soltau | 21.414 | 22 |
Soltendieck | 1.020 | 17 |
Sottrum | 6.353 | 19 |
Spahnharrenstätte | 1.512 | 18 |
Spelle | 8.971 | 19 |
Spiekeroog | 768 | 15 |
Sprakensehl | 1.242 | 17 |
Springe | 28.682 | 21 |
Stade | 46.378 | 21 |
Stadland | 7.476 | 21 |
Stadthagen | 21.814 | 21 |
Stadtoldendorf | 5.603 | 19 |
Staffhorst | 533 | 18 |
Stavern | 1.045 | 17 |
Stedesdorf | 1.542 | 19 |
Steimbke | 2.466 | 18 |
Steinau (Niedersachsen) | 845 | 17 |
Steinfeld (Oldenburg) | 9.903 | 20 |
Steinhorst (Niedersachsen) | 1.276 | 16 |
Stelle | 11.086 | 21 |
Stemmen | 844 | 18 |
Stemshorn | 664 | 18 |
Steyerberg | 5.262 | 19 |
Stinstedt | 558 | 17 |
Stöckse | 1.302 | 19 |
Stoetze | 589 | 16 |
Stolzenau | 7.456 | 19 |
Stuhr | 33.083 | 22 |
Suderburg | 4.549 | 17 |
Sudwalde | 1.056 | 18 |
Südbrookmerland | 18.573 | 21 |
Südergellersen | 1.630 | 19 |
Südheide | 11.652 | 4 |
Süpplingen | 1.672 | 20 |
Süpplingenburg | 654 | 20 |
Suhlendorf | 2.510 | 18 |
Sulingen | 12.681 | 19 |
Surwold | 4.245 | 18 |
Sustrum | 1.291 | 17 |
Suthfeld | 1.486 | 21 |
Syke | 24.018 | 21 |
Tappenbeck | 1.390 | 20 |
Tarmstedt | 3.819 | 18 |
Tespe | 4.318 | 18 |
Thedinghausen | 7.804 | 21 |
Thomasburg | 1.333 | 17 |
Thuine | 1.767 | 19 |
Tiddische | 1.256 | 18 |
Tiste | 876 | 19 |
Toppenstedt | 2.176 | 19 |
Tostedt | 13.704 | 20 |
Tosterglope | 565 | 16 |
Trebel | 1.002 | 16 |
Tülau | 1.480 | 17 |
Twist (Emsland) | 9.676 | 17 |
Twistringen | 12.219 | 19 |
Uchte | 4.882 | 20 |
Uehrde | 908 | 19 |
