Sustrum Internetanbieter und DSL Tarife
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Sustrum | 92.15% | 91.53% | 76.77% | 71.94% | 64.31% | 59.75% |
Kreis Emsland | 99.45% | 99.12% | 95.50% | 83.66% | 77.74% | 70.00% |
Region Emsland | 99.32% | 98.94% | 95.48% | 84.10% | 78.86% | 72.26% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 79.42% | 77.67% | 72.61% | 68.62% | 58.56% | 45.84% |
hsdpa | 6.77% | 0.39% | - | - | - | - |
lte | 65.65% | 65.65% | 57.01% | - | - | - |
ftth_b | 43.73% | 43.73% | 43.73% | 43.73% | 43.73% | 43.73% |
Internetversorgung:
Die 1.291 Einwohner in Sustrum werden von 17 DSL-Providern mit Internet versorgt.
Stadtteile:
Neusustrum, Sustrum
Weitere Daten:
Einwohner: 1.291
Vorwahl: 05939
Größe : 35.58 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Lathen Dörpen Heede (Emsland) Haren (Ems) Rhede (Ems) Börger Surwold Sögel Papenburg Meppen
Postleitzahl(en)
49762
DSL
-
Niedersachsen
- Sustrum
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024