Stolk DSL Anbieter
Internetanbieter
Tarif
Geschwindigkeit
Vertragslaufzeit
Preis pro Monat
Lokale DSL Anbieter
DSL Geschwindigkeit
Region | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Stolk | 98.67% | 98.43% | 53.67% | 2.76% | 2.76% | 2.76% |
Kreis Schleswig-Flensburg | 99.23% | 98.92% | 92.20% | 71.82% | 64.57% | 54.81% |
Region Schleswig-Holstein Nord | 99.29% | 99.10% | 94.79% | 79.03% | 73.67% | 67.74% |
DSL Verfügbarkeit
Anbindung | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|---|
dsl | 70.90% | 66.59% | 4.87% | 2.76% | 2.76% | 2.76% |
hsdpa | 19.85% | 5.61% | - | - | - | - |
lte | 90.56% | 90.56% | 85.10% | - | - | - |
Internetversorgung:
19 Internetanbieter bieten in Stolk (
Stadtteile:
Stolkerfeld
Weitere Daten:
Einwohner: 781
Vorwahl: 04623
Größe : 14.54 km2
Diese Seite teilen
Orte im Umkreis
Schleswig Schuby Jübek Mittelangeln Fahrdorf Eggebek Tarp Busdorf Oeversee Silberstedt
Postleitzahl(en)
24890
DSL
-
Schleswig-Holstein
- Stolk
Zuletzt aktualisiert 02.04.2025