Vodafone GmbH
PLZ eingeben um Internetanbieter in Ihrer Nähe zu finden
Kundenbewertung
Vodafone GmbH Tarife und Leistungen
Plan
Description
Verfügbarkeit nach Bundesland
Bundesland | Einwohner Abdeckung |
---|---|
Thüringen | 2.122.163 |
Schleswig-Holstein | 2.783.421 |
Sachsen-Anhalt | 2.215.138 |
Sachsen | 3.959.323 |
Saarland | 989.089 |
Rheinland-Pfalz | 3.967.813 |
Nordrhein-Westfalen | 17.855.997 |
Niedersachsen | 7.821.157 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.526.594 |
Hessen | 6.086.912 |
Hamburg | 1.810.000 |
Bremen | 671.489 |
Brandenburg | 2.470.429 |
Berlin | 3.575.000 |
Bayern | 12.393.497 |
Baden-Württemberg | 10.648.755 |
test
Heinz am 03.09.2018
Guter Provider. Ich bin zufrieden.
Harmony am 26.09.2018
new1